Home / Mercati
Mercati
Prezzi, indici e il tape
Snapshot ritardato per sito pubblico e watchlist. Gli entitlement live arriveranno.
Indici principali e macro
| Simbolo | Nome | Ultimo | Variazione |
|---|---|---|---|
| SPX | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 765.23 | +5.26 (+0.69%) |
| DJI | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 522.98 | +1.61 (+0.31%) |
| COMP | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 712.11 | +7.71 (+1.09%) |
| RUT | iShares Russell 2000 ETF | 276.95 | +1.20 (+0.44%) |
| VIX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 18.3200 | -0.40 (-2.14%) |
| TNX | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 81.69 | +0.35 (+0.42%) |
| XAUUSD | Gold Spot / US Dollar | 4,012.99 | -0.45 (-0.01%) |
| CL | Crude Oil WTI Spot / US Dollar | 101.50 | -0.13 (-0.13%) |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 1.1176 | -0.00 (-0.02%) |
| BTC | Bitcoin US Dollar | 79,958.37 | -195.72 (-0.24%) |
Nomi quotati sulla watchlist pubblica
| Simbolo | Nome | Ultimo | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 343.92 | -1.10% | 1.0M |
| MSFT | Microsoft Corporation Common Stock | 532.62 | +1.55% | 668.2K |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 215.99 | +2.38% | 3.5M |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 249.06 | +0.43% | 1.3M |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 316.83 | -1.05% | 1.1M |
| META | Meta Platforms Inc. Class A Common Stock | 630.43 | -1.90% | 1.3M |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 334.12 | +0.76% | 164.0K |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 184.54 | +0.73% | 534.5K |
| TSLA | Tesla, Inc. | 391.69 | +5.23% | 1.3M |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 548.64 | +1.19% | 196.2K |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1279.57 | +0.48% | 155.4K |
| AVGO | Broadcom Inc. | 329.27 | +2.36% | 550.8K |
| COST | Costco Wholesale Corp | 1005.11 | +0.18% | 71.3K |
Orari: azioni USA 09:30–16:00 ET. Pre-market 04:00–09:30. After-hours 16:00–20:00. Futures e FX fuori dalla sessione cash.